Internet-Zugang
Anbieter | DSL | ||
Vertragsbindung | für Downstream1) | für Download | |
- | ab 1 Mbit/s | keine Minimalanforderung2) | |
1&1 | Nur i.V.m. 16 Mbit/s DSL-Paketen möglich | ||
Telekom | keine Minimalanforderung2) | ||
- | ab 1 Mbit/s | keine Minimalanforderung2) | |
- | 2 Mbit/s | keine Minimalanforderung2) | |
- | 3 Mbit/s | keine Minimalanforderung2) | |
- | ? | keine Minimalanforderung2) | |
- | ab 768 kbit/s | keine Minimalanforderung2) | |
Arcor | ab 6 Mbit/s | ab 6 Mbit/s | |
- | keine Minimalanforderung2) | ||
1) Die Informationen beruhen auf den Angaben der Anbieter, welche teilweise unterschiedliche Qualitäten anbieten. Es gilt der Grundsatz: Je höher die Bandbreite, desto besser die Qualität.
2) Je geringer die Bandbreite, um so länger dauert der Download Vorgang.
Endgeräte Nutzungsmöglichkeiten
Anbieter | PC | TV-Gerät i.V.m. Set-Top-Box | Apple | |||
Apple TV | Mac | iPod1) | iPhone | |||
|
| Win XP2) | ||||
|
| Win XP2) | ||||
| ? | |||||
| ||||||
| 3) | |||||
|
| |||||
| Apple TV (Set-Top-Box) |
|
|
| ||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
1) Neben einer Soundkarte sind Audio-Ausgabegeräte (Lautsprecher, Kopfhörer) obligatorisch.
2) Maxdome fordert nur DirectX 9.0 Unterstützung, jedoch nicht zwingend Grafikkartenspeicher (Nutzung des Arbeitsspeichers) bei geringer Auflösung. 128 MB RAM bei einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixel 512 MB RAM bei einer Auflösung höher als 2560 x 1600 Pixel.
3) für Vollbildmodus.
Nutzung mit PC
Anbieter | PC | ||||
Prozessor | Arbeits-speicher | Festplatte | Grafikkarte | Soundkarte1) | |
800 MHz | 512 MB | k. A. | Speicher nicht erforderlich2) | k. A. | |
800 MHz | 512 MB | k. A. | Speicher nicht erforderlich2) | k. A. | |
T-Home geht ausschl. von TV-Gerät-Nutzung aus und macht keine Angaben zum PC! | |||||
1 GHz | 256 MB | 800-1200 MB pro Film | Super-VGA (1024x768) | 16 bit | |
1 GHz | 256 MB RAM | 1 GB pro Film | 64 MB3) | 16 bit | |
1,6 GHz | keine exakte Angabe | optional | keine exakte Angabe | keine exakte Angabe | |
? | ? | ? | ? | ? | |
1 GHz | 256 MB RAM | k. A. | 64 MB | 16 bit | |
Arcor geht ausschl. von TV-Gerät-Nutzung aus und macht keine Angaben zum PC! | |||||
1) iPod nano mit Video-Funktionen, iPod classic, iPod touch, iPod der 5. Generation
2) Mac-User mit Intel-Prozessor können parallel das Betriebssystem Windows XP aufzuspielen und damit den notwendigen Windows Media Player nutzen.
3) bezieht sich nur auf das Angebot von Premiere Internet.
Software
Anbieter | Betriebssystem | Software | Browser | Windows Mediaplayer | |||
Windows | Mac OS X | IE | Firefox | Safari | |||
XP, Vista | - | Optional: Plugin für Win Media Center | ab V. 5.5 | k.A. | - | ab V. 9 | |
XP, Vista | - | Optional: Plugin für Win Media Center | ab V. 5.5 | k.A. | - | ab V. 9 | |
PC-Nutzung ist nicht vorgesehen! | |||||||
XP, Vista | - | Manager Client Software | ab V. 6 | ab V. 2 | - | ab V. 10 | |
XP, Vista | ab V. 6 | ab V. 10 | |||||
XP, Vista | Empfohlen: Download Manager | ab V. 6 | ab V. 10 | ||||
? |
| iTunes Store | ? | ? |
| ? | |
ab 2000 | ab V. 6 | ab V. 2 | ab V. 9 | ||||
PC-Nutzung ist nicht vorgesehen! | |||||||
ab Win 98 | ab V. 6 | ab V. 2 | ab V. 7.1 | ||||
